亚什兰Ashland Aqualon EC乙基纤维素
2022-04-16 18:35
1. 性质
水不溶性和非离子性;热塑性(156℃),优秀的塑性流动,适合于注模和热熔挤出;机械性质适合于压片和成膜;粘度(分子量)和/或取代度会显著影响物理性质。
2. 规格
| 型号 | 乙氧基含量 | 取代度 |
| K | 45.0 - 47.2 | 2.22 - 2.41 |
| N | 48.0 - 49.5 | 2.46 - 2.58 (Film成膜) |
| T | 49.6 - 51.5 | 2.58 - 2.73(Binder粘合) |
| X | 50.5-53.8 |
3. 主要应用
粘合剂、成膜材料、增稠剂、控释包衣、惰性骨架聚合物
4. 产品型号
| N级 | N型号 | T级 | T-型号 | X级 | X-型号 |
| N | EC-N4 | T | EC-T4 | X | EC-X4 |
| N | EC-N7 | T | EC-T7 | X | EC-X7 |
| N | EC-N10 | T | EC-T10 | X | EC-X10 |
| N | EC-N14 | T | EC-T14 | X | EC-X14 |
| N | EC-N22 | T | EC-T22 | X | EC-X22 |
| N | EC-N50 | T | EC-T50 | X | EC-X50 |
| N | EC-N100 | T | EC-T100 | X | EC-X100 |
| N | EC-N200 | T | EC-T200 | X | EC-X200 |
| N | EC-N300 | T | EC-T300 | X | EC-X300 |
5. 产品图片




微信扫一扫,关注我们